※ 운영 정책상 접속 IP는 2 개로 제한 됩니다. (고정된 장소 2곳)
※ PC를 제외한 기기의 이용은 지원하지 않습니다. (모바일기기 및 핫스팟/테더링을 이용한 접속 불가)
강의목차
제 1 강 | Liver DOME ( S8 ) scan | 08분 59초 |
제 2 강 | Lt. Lobe subcostal scan | 05분 14초 |
제 3 강 | Liver Intercostal scan (RHV) | 05분 39초 |
제 4 강 | Liver Intercostal scan (RPV) | 07분 31초 |
제 5 강 | Focal lesion target scan (Liver) | 08분 53초 |
제 6 강 | Liver Blind area | 10분 41초 |
제 7 강 | GB Fundus scan | 03분 22초 |
제 8 강 | Pancreas Tail scan | 06분 02초 |
제 9 강 | Pancreas scan (Sitting position) | 03분 12초 |
제 10 강 | Kidney Longitudinal scan (Coronal vs Saggital) | 07분 35초 |
제 11 강 | Cystic lesion target scan (Kidney) | 15분 02초 |
제 12 강 | Kidney Veriation (Bertin's of column) | 03분 59초 |
제 13 강 | Thyroidectomy & Lymph node scan | 05분 32초 |
제 14 강 | Thyroid Isthmus scan | 02분 32초 |
제 15 강 | ICA & ECA 구별법 | 05분 21초 |
제 16 강 | Measurement of diameter : Liver, GB, CBD, Kidney, Spleen | 20분 23초 |
제 17 강 | Measurement of volume : Bladder | 02분 47초 |
